Union réduit femelle/femelle

Informations générales

Documents

RACCORDS 3 PIECES ETANCHEITE CONIQUE OU PAR JOINT PLAT (Pdf - 3998.803ko)
Télecharger

Caractéristiques techniques

UNIONS FEMELLE/FEMELLE REDUIT
DN G g L R S T Poids (kg) Gaz/BSP NPT/BRIGGS
45881 3/8’’ 01-avr 30 21 24 14 0.050 R3PFFR128G R3PFFR128NPT
46006 1/2’’ 03-août 34 27 30 18 0.095 R3PFFR1512G R3PFFR1512NPT
20/15 3/4’’ 01-févr 37 36 36 24 0.160 R3PFFR2015G R3PFFR2015NPT
25/20 1’’ 03-avr 47 37* 46 30 0.270 R3PFFR2520G R3PFFR2520NPT
32/25 1’’1/4 1’’ 50 46* 55 38 0.380 R3PFFR3225G R3PFFR3225NPT
40/32 1’’1/2 1’’1/4 53 52* 60 45 0.390 R3PFFR4032G R3PFFR4032NPT
50/40 2’’ 1’’1/2 56 63* 70 54 0.580 R3PFFR5040G R3PFFR5040NPT
   *  2 plats de serrage              
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #