Union réduit femelle/lisse

Informations générales

Documents

RACCORDS 3 PIECES ETANCHEITE CONIQUE OU PAR JOINT PLAT (Pdf - 3998.803ko)
Télecharger

Caractéristiques techniques

UNIONS FEMELLE/LISSE REDUIIT
DN G Ø L R S Poids (kg) Gaz/BSP NPT/BRIGGS
8/5 1/4’’ 10.2 32 17 21 0.040 R3PFLR85G R3PFLR85NPT
12/8 3/8’’ 13.5 36 21 24 0.060 R3PFLR128G R3PFLR128NPT
15/12 1/2’’ 17.2 40 27 30 0.105 R3PFLR1512G R3PFLR1512NPT
20/15 3/4’’ 21.3 46 36 36 0.170 R3PFLR2015G R3PFLR2015NPT
25/20 1’’ 26.9 46 37* 46 0.285 R3PFLR2520G R3PFLR2520NPT
32/25 1’’1/4 33.7 50 46* 55 0.375 R3PFLR3225G R3PFLR3225NPT
40/32 1’’1/2 42.4 53 52* 60 0.425 R3PFLR4032G R3PFLR4032NPT
50/40 2’’ 48.3 56 63* 70 0.585 R3PFLR5040G R3PFLR5040NPT
       *  2 plats de serrage              
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #