Union réduit lisse/femelle

Informations générales

Documents

RACCORDS 3 PIECES ETANCHEITE CONIQUE OU PAR JOINT PLAT (Pdf - 3998.803ko)
Télecharger

Caractéristiques techniques

UNIONS LISSE/FEMELLE REDUIIT
DN Ø G L R S Poids (kg) Gaz/BSP NPT/BRIGGS
8/5 13.5 10.2 32 17 21 0.040 R3PLFR85G R3PLFR85NPT
12/8 17.2 13.5 36 21 24 0.060 R3PLFR128G R3PLFR128 NPT
15/12 21.3 17.2 40 27 30 0.105 R3PLFR1512G R3PLFR1512 NPT
20/15 26.9 21.3 46 36 36 0.170 R3PLFR2015G R3PLFR2015 NPT
25/20 33.7 26.9 46 37* 46 0.285 R3PLFR2520G R3PLFR2520 NPT
32/25 42.4 33.7 53 46* 55 0.375 R3PLFR3225G R3PLFR3225 NPT
40/32 48.3 42.4 53 52* 60 0.425 R3PLFR4032G R3PLFR4032 NPT
50/40 60.3 48.3 56 63* 70 0.585 R3PLFR5040G R3PLFR5040 NPT
           *  2 plats de serrage            
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #