Union réduit lisse/male

Informations générales

Documents

RACCORDS 3 PIECES ETANCHEITE CONIQUE OU PAR JOINT PLAT (Pdf - 3998.803ko)
Télecharger

Caractéristiques techniques

UNIONS LISSE/MALE REDUIT
DN G g L R S T Poids (kg) Gaz/BSP NPT/BRIGGS
8/5 1/4’’ 1/8’’ 46 17 21 11 0.050 R3PLMR85G R3PLMR85NPT
12/8 3/8’’ 1/4’’ 51 21 24 14 0.075 R3PLMR128G R3PLMR128NPT
15/12 1/2’’ 3/8’’ 57 27 30 18 0.130 R3PLMR1512G R3PLMR1512NPT
20/15 3/4’’ 1/2’’ 63 36 36 24 0.205 R3PLMR2015G R3PLMR2015NPT
25/20 1’’ 3/4’’ 75 37* 46 30 0.340 R3PLMR2520G R3PLMR2520NPT
32/25 1’’1/4 1’’ 76 46* 55 38 0.435 R3PLMR3225G R3PLMR3225NPT
40/32 1’’1/2 1’’1/4 76 52* 60 45 0.480 R3PLMR4032G R3PLMR4032NPT
50/40 2’’ 1’’1/2 85 63* 70 54 0.770 R3PLMR5040G R3PLMR5040NPT
  * 2 plats de serrage                
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #