| Tubes cotes métriques | |||
| Tube | S | L | Inox 316L |
| 6 × 1 | 6p27 | 59.3 | RSRULL6MSW6MSW |
| 8 × 1 | 6p27 | 59.3 | RSRULL8MSW8MSW |
| 10 × 1 | 6p27 | 59.3 | RSRULL10MSW10MSW |
| 12 × 1 | 6p27 | 59.3 | RSRULL12MSW12MSW |
| 14 × 1 | 6p27 | 59.3 | RSRULL14MSW14MSW |
| 18 × 1 | 6p36 | 60.5 | RSRULL18MSW18MSW |
| 20 × 1 | 6p36 | 60.5 | RSRULL20MSW20MSW |
| 22 × 1 | 6p36 | 60.5 | RSRULL22MSW22MSW |
| 25 × 2 | 6p50 | 62.0 | RSRULL25MSW25MSW |
| 30 × 2 | 6p50 | 62.0 | RSRULL30MSW30MSW |
| 35 × 2 | 6p60 | 62.0 | RSRULL35MSW35MSW |
| 38 × 2 | 6p60 | 62.0 | RSRULL38MSW38MSW |
| 40 × 2 | 6p60 | 62.0 | RSRULL40MSW40MSW |
| Tubes cotes ISO | |||
| Tube | S | L | Inox 316L |
| 13,5 x 1,6 | 6p27 | 59.3 | RSRULL4SSW4SSW |
| 17,2 x 1,6 | 6p29 | 59.3 | RSRULL6SSW6SSW |
| 21,3 x 1,6 | 6p36 | 59.3 | RSRULL8SSW8SSW |
| 26,9 x 1,6 | 6p50 | 62.0 | RSRULL12SSW12SSW |
| 33,7 x 1,6 | 6p50 | 62.0 | RSRULL16SSW16SSW |
| 42,4 x 2 | 6p60 | 62.0 | RSRULL20SSW20SSW |
| 48,3 x 2 | 6p60 | 62.0 | RSRULL24SSW24SSW |
| 60,3 x 2 | 6p90 | 62.0 | RSRULL32SSW32SSW |
| 76,1 x 2 | 6p100 | 62.0 | RSRULL40SSW40SSW |
Cotes OD et ANSI sur demande