| Tubes cotes métriques | |||||||
| Tube | S | F | L | NPT | GAZ | L | GAZ cylindrique |
| 6 × 1 | 6p27 | 1/4’’ | 65.0 | RSRULM6MBW8N | RSRULM6MBW8G | 60.5 | RSRULM6MBW8G |
| 8 × 1 | 6p27 | 1/4’’ | 65.0 | RSRULM8MBW8N | RSRULM8MBW8G | 60.5 | RSRULM8MBW8GC |
| 10 × 1 | 6p27 | 3/8’’ | 65.0 | RSRULM10MBW12N | RSRULM10MBW12G | 60.5 | RSRULM10MBW12G |
| 12 × 1 | 6p27 | 3/8“ | 65.0 | RSRULM12MBW12N | RSRULM12MBW12G | 60.5 | RSRULM12MBW12GC |
| 14 × 1 | 6p27 | 1/2’’ | 67.5 | RSRULM14MBW15N | RSRULM14MBW15G | 63.0 | RSRULM14MBW15GC |
| 18 × 1 | 6p36 | 1/2’’ | 67.5 | RSRULM18MBW15N | RSRULM18MBW15G | 63.0 | RSRULM18MBW15GC |
| 20 × 1 | 6p36 | 3/4’’ | 67.5 | RSRULM20MBW20N | RSRULM20MBW20G | 64.5 | RSRULM20MBW20GC |
| 22 × 1 | 6p36 | 3/4’’ | 67.5 | RSRULM22MBW20N | RSRULM22MBW20G | 64.5 | RSRULM22MBW20GC |
| 25 × 2 | 6p36 | 3/4’’ | 67.5 | RSRULM25MBW20N | RSRULM25MBW20G | 64.5 | RSRULM25MBW20GC |
| 30 × 2 | 6p50 | 1’’ | 73.0 | RSRULM30MBW25N | RSRULM30MBW25G | 67.0 | RSRULM30MBW25GC |
| 35 × 2 | 6p50 | 1’’ | 73.0 | RSRULM35MBW25N | RSRULM35MBW25G | 67.0 | RSRULM35MBW25GC |
| 38 × 2 | 6p50 | 1’’1/4 | 77.0 | RSRULM38MBW32N | RSRULM38MBW32G | 69.0 | RSRULM38MBW32GC |
| 40 × 2 | 6p50 | 1’’1/4 | 77.0 | RSRULM40MBW32N | RSRULM40MBW32G | 69.0 | RSRULM40MBW32GC |
| 51 × 2 | 6p60 | 1’’1/2 | 77.0 | RSRULM51MBW40N | RSRULM51MBW40G | 69.0 | RSRULM51MBW40GC |
| Tubes cotes ISO | |||||||
| Tube | S | F | L | NPT | GAZ | L | GAZ cylindrique |
| 13,5 x 1,6 | 6p27 | 1/4" | 65.0 | RSRULM4SBW8N | RSRULM4SBW8G | 60.5 | RSRULM4SBW8GC |
| 17,2 x 1,6 | 6p27 | 3/8“ | 65.0 | RSRULM6SBW12N | RSRULM6SBW12G | 60.5 | RSRULM6SBW12GC |
| 21,3 x 1,6 | 6p36 | 1/2" | 67.5 | RSRULM8SBW15N | RSRULM8SBW15G | 63.0 | RSRULM8SBW15GC |
| 26,9 x 1,6 | 6p36 | 3/4" | 67.5 | RSRULM12SBW20N | RSRULM12SBW20G | 64.5 | RSRULM12SBW20GC |
| 33,7 x 1,6 | 6p50 | 1“ | 73.0 | RSRULM16SBW25N | RSRULM16SBW25G | 67.0 | RSRULM16SBW25GC |
| 42,4 x 2 | 6p60 | 1“1/4 | 77.0 | RSRULM20SBW32N | RSRULM20SBW32G | 69.0 | RSRULM20SBW32GC |
| 48,3 x 2 | 6p60 | 1“1/2 | 77.0 | RSRULM24SBW48N | RSRULM24SBW48G | 69.0 | RSRULM24SBW48GC |
| 60,3 x 2 | 6p75 | 2“ | 85.0 | RSRULM32SBW50N | RSRULM32SBW50G | 75.0 | RSRULM32SBW50GC |
| 76,1 x 2 | 6p90 | 2“1/2 | RSRULM40SBW65N | RSRULM40SBW65G | |||
| 88,9 x 2 | 6p100 | 3“ | RSRULM48SBW80N | RSRULM48SBW80G | |||
Cotes OD et ANSI sur demande
Autres filetages sur même diamètre de tube possible