Bride fixe à souder à trous lisses

Bride fixe à souder trous lisses
Bride fixe à souder trous lisses
Bride fixe à souder trous lisses
Schéma bride fixe à souder trous lisses
Schéma bride fixe à souder trous lisses
Schéma bride fixe à souder trous lisses

Caractéristiques techniques

BRIDES FIXES SW A TROUS LISSES
Ø nominal A B C E Inox 316L Inox 304
DN16 33.8 7.6 12.9 6 VCFBSW16LIL8I VCFBSW16LI8I
DN 16 33.8 7.6 19.15 6 VCFBSW16LIL12I VCFBSW16LI12I
DN 35 69.5 12.7 25.6 6 VCFBSW35LIL16I VCFBSW35LI16I
DN 35 69.5 12.7 38.3 6 VCFBSW35LIL24I VCFBSW35LI24I
DN 35 69.5 12.7 42.9 6 VCFBSW35LIL28I VCFBSW35LI28I
DN 63 113.6 18 51.1 8 VCFBSW63LIL32I VCFBSW63LI32I
DN 63 113.6 18 63.7 8 VCFBSW63LIL40I VCFBSW63LI40I
DN 100 151.6 20 101.8 16 VCFBSW100LIL64I VCFBSW100LI64I
DN 150 202.5 22 153.1 20 VCFBSW150LIL96I VCFBSW150LI96I
DN 200 253.2 24.7 203.7 24 VCFBSW200LIL128I VCFBSW200LI128I
DN 250 336.5 28.5 254.5 30 VCFBSW250LIL160I VCFBSW250LI160I
DN 300 355.6 28.5 305.4 30 VCFBSW300LIL192I VCFBSW250LI192I
DN 350 419.1 28.5 356.1 36 VCFBSW350LIL224I VCFBSW350LI224I
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #