Bride fixe à souder à trous taraudés

Bride fixe à souder trous taraudés
Bride fixe à souder trous taraudés
Bride fixe à souder trous taraudés
Schéma bride fixe à souder trous taraudés
Schéma bride fixe à souder trous taraudés
Schéma bride fixe à souder trous taraudés

Caractéristiques techniques

BRIDES FIXES SW A TROUS TARAUDES
Ø nominal A B C E Inox 316L Inox 304
DN16 33.8 7.6 12.9 6 VCFBSW16TIL8I VCFBSW16TI8I
DN 16 33.8 7.6 19.15 6 VCFBSW16TIL12I VCFBSW16TI12I
DN 35 69.5 12.7 25.6 6 VCFBSW35TIL16I VCFBSW35TI16I
DN 35 69.5 12.7 38.3 6 VCFBSW35TIL24I VCFBSW35TI24I
DN 35 69.5 12.7 42.9 6 VCFBSW35TIL28I VCFBSW35TI28I
DN 63 113.6 18 51.1 8 VCFBSW63TIL32I VCFBSW63TI32I
DN 63 113.6 18 63.7 8 VCFBSW63TIL40I VCFBSW63TI40I
DN 100 151.6 20 101.8 16 VCFBSW100TIL64I VCFBSW100TI64I
DN 150 202.5 22 153.1 20 VCFBSW150TIL96I VCFBSW150TI96I
DN 200 253.2 24.7 203.7 24 VCFBSW200TIL128I VCFBSW200TI128I
DN 250 336.5 28.5 254.5 30 VCFBSW250TIL160I VCFBSW250TI160I
DN 300 355.6 28.5 305.4 30 VCFBSW300TIL192I VCFBSW250TI192I
DN 350 419.1 28.5 356.1 36 VCFBSW350TIL224I VCFBSW350TI224I
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #