Bride pleine à trous lisses

Bride pleine ISO CF à trous lisses
Bride pleine ISO CF à trous lisses
Bride pleine ISO CF à trous lisses
Schéma bride pleine ISO CF à trous lisses
Schéma bride pleine ISO CF à trous lisses
Schéma bride pleine ISO CF à trous lisses

Caractéristiques techniques

BRIDES PLEINES TROUS LISSES
Ø nominal A B C D E Inox 316L Inox 304
DN 16 33.8 7.6 26.9 M4 6 VCFBP16LIL VCFBP16LI
DN 35 69.5 12.7 58.7 M6 6 VCFBP35LIL VCFBP35LI
DN 63 113.6 18 92.1 M8 8 VCFBP63LIL VCFBP63LI
DN 100 151.6 20 130.3 M8 16 VCFBP100LIL VCFBP100LI
DN 150 202.5 22 181 M8 20 VCFBP150LIL VCFBP150LI
DN 200 253.2 24.7 231.8 M8 24 VCFBP200LIL VCFBP200LI
DN 250 336.5 28.5 306.5 M10 30 VCFBP250LIL VCFBP250LI
DN 300 355.6 28.5 325.7 M10 30 VCFBP300LIL VCFBP300LI
DN 350 419.1 28.5 388.9 M10 36 VCFBP350LIL VCFBP350LI
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #