Adaptateur Lisse Femelle

Adaptateur lisse femelle
Adaptateur lisse femelle
Adaptateur lisse femelle
Schéma adaptateur lisse femelle
Schéma adaptateur lisse femelle
Schéma adaptateur lisse femelle

Informations générales

Raccord femelle à visser en inox 316 avec un connexion lisse à souder ou sertir de diamètre "T"

Documents

RACCORDS DOUBLE BAGUE INOX 316 (Pdf - 744.576ko)
Télecharger
Notice de montage raccord à double bague (Pdf - 112.221ko)
Télecharger
Précis sur les raccords double bague (Pdf - 174.549ko)
Télecharger

Caractéristiques techniques

Tubes métriques (mm)
T Ø tube P Filetage L B F E NPT BSPP
4 1/8" 33,3 10,4 14 2 DCFFATP4M2T DCFFATPIP4M2T
4 1/4" 37,9 15 19 2 DCFFATP4M4T DCFFATPIP4M4T
6 1/8" 32,5 10,4 14 4,1 DCFFATP6M2T DCFFATPIP6M2T
6 1/4" 37,1 15 19 4,1 DCFFATP6M4T DCFFATPIP6M4T
6 1/2" 42,9 19,8 27 4,1 DCFFATP6M8T DCFFATPIP6M8T
8 1/4" 37,6 15 19 5,6 DCFFATP8M4T DCFFATPIP8M4T
8 3/8" 36,5 15 22 6,4 DCFFATP8M6T DCFFATPIP8M6T
8 1/2" 40,3 19,8 27 6,4 DCFFATP8M8T DCFFATPIP8M8T
10 1/4" 42,9 15 19 7,1 DCFFATP10M4T DCFFATPIP10M4T
10 3/8" 40,1 15 22 7,1 DCFFATP10M6T DCFFATPIP10M6T
10 1/2" 46,5 19,8 27 7,1 DCFFATP10M8T DCFFATPIP10M8T
12 1/4" 43,7 15 19 8,8 DCFFATP12M4T DCFFATPIP12M4T
12 3/8" 42,9 15 22 9,1 DCFFATP12M6T DCFFATPIP12M6T
12 1/2" 46,5 19,8 27 9,1 DCFFATP12M8T DCFFATPIP12M8T
16 1/2" 49,2 19,8 27 12,7 DCFFATP16M8T DCFFATPIP16M8T
20 1/2" 40 19,8 27 15 DCFFATP20M8T DCFFATPIP20M8T
20 3/4" 53,2 20,6 32 15,1 DCFFATP20M12T DCFFATPIP20M12T
25 1" 66,7 25,4 41 19,8 DCFFATP25M16T DCFFATPIP25M16T

 

Tubes impériaux (OD en fraction de pouce américain) 
T Ø tube P Filetage L B F E NPT BSPP
1/8" 1/8" 31,5 10,4 14,3 2 DCFFATP2I2T DCFFATPIP2I2T
1/4" 1/8" 33 10,4 14,3 4,3 DCFFATP4I2T DCFFATPIP4I2T
1/4" 1/4" 37,1 15 19,1 4,3 DCFFATP4I4T DCFFATPIP4I4T
1/4" 3/8" 39,4 15 22,2 4,3 DCFFATP4I6T DCFFATPIP4I6T
1/4" 1/2" 45,5 19,8 27 4,3 DCFFATP4I8T DCFFATPIP4I8T
3/8" 1/4" 38,1 15 19,1 6,9 DCFFATP6I4T DCFFATPIP6I4T
3/8" 3/8" 40,4 15 22,2 6,9 DCFFATP6I6T DCFFATPIP6I6T
3/8" 1/2" 46,7 19,8 27 6,9 DCFFATP6I8T DCFFATPIP6I8T
1/2" 1/4" 43,4 15 19,1 9,4 DCFFATP8I4T DCFFATPIP8I4T
1/2" 1/2" 51,8 19,8 27 9,4 DCFFATP8I8T DCFFATPIP8I8T
1/2" 3/4" 52,6 20,6 33,3 9,4 DCFFATP8I12T DCFFATPIP8I12T
3/4" 1/2" 52,8 19,8 27 14,7 DCFFATP12I8T DCFFATPIP12I8T
3/4" 3/4" 54,9 20,6 33,3 14,7 DCFFATP12I12T DCFFATPIP12I12T
3/4" 1" 58,4 25,4 41,3 14,7 DCFFATP12I16T DCFFATPIP12I16T
1" 3/4" 60,7 20,6 33,3 20,3 DCFFATP16I12T DCFFATPIP16I12T
1" 1" 64,3 25,4 41,3 20,3 DCFFATP16I16T DCFFATPIP16I16T
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Produits associés

Vous pourriez être aussi intéressé par

Adaptateurs
Adaptateur Lisse Mâle Adaptateur Lisse Mâle

Adaptateur Lisse Mâle

Raccords Double Bague Inox
Raccord mâle à visser x lisse tube à sertir
Écrous
Écrou Écrou

Écrou

Raccords Double Bague Inox
Ecrou
Bagues
Bague Avant Bague Avant

Bague Avant

Raccords Double Bague Inox
Bague avant
Bagues
Bague Arrière Bague Arrière

Bague Arrière

Raccords Double Bague Inox
Bague arrière
Raccords à Souder
Union à Souder Butt Welding Union à Souder Butt Welding

Union à Souder Butt Welding

Raccords Double Bague Inox
Raccord connexion tube x à souder BW
Coudes Égaux Soudure Orbitale Gaz Pur
Coude Égal Soudure Orbitale Coude Égal Soudure Orbitale

Coude Égal Soudure Orbitale

Raccords Gaz Pur Inox
Coude égal à souder bout à bout
Embouts Courts Soudure Orbitale Gaz Pur
Embout Court Soudure Orbitale Embout Court Soudure Orbitale

Embout Court Soudure Orbitale

Raccords Gaz Pur Inox
Embout court à souder bout à bout
Raccords Unions
Union Double Union Double

Union Double

Raccords Double Bague Inox
Raccord union connexion tube/tube
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #