Adaptateur lisse mâle

Adaptateur mâle
Adaptateur mâle
Adaptateur mâle
Schéma adaptateur mâle
Schéma adaptateur mâle
Schéma adaptateur mâle

Informations générales

Raccord mâle à visser en inox 316 avec un connexion lisse à souder ou sertir de diamètre "T"

Documents

RACCORDS DOUBLE BAGUE INOX 316 (Pdf - 744.576ko)
Télecharger
Notice de montage raccord à double bague (Pdf - 112.221ko)
Télecharger
Précis sur les raccords double bague (Pdf - 174.549ko)
Télecharger

Caractéristiques techniques

Tubes métriques (mm)
T Ø tube P E B L NPT BSPT B L BSPP
4 1/8" 2 9,7 29,4 DCFMATP4M2T DCFMATPIT4M2T 7,1 31,8 DCFMATPIP4M2T
4 1/4" 2 1,2 33,9 DCFMATP4M4T DCFMATPIT4M4T 11,2 39,1 DCFMATPIP4M4T
6 1/8" 4,1 9,7 32,8 DCFMATP6M2T DCFMATPIT6M2T 7,1 34,3 DCFMATPIP6M2T
6 1/4" 4,1 14,2 38,1 DCFMATP6M4T DCFMATPIT6M4T 11,2 39,1 DCFMATPIP6M4T
6 3/8"  4,1 14,2 39,2 DCFMATP6M6T DCFMATPIT6M6T 11,2 41,7 DCFMATPIP6M6T
6 1/2" 4,1 19,1 42,1 DCFMATP6M8T DCFMATPIT6M8T 14,2 44,7 DCFMATPIP6M8T
8 1/4" 5,6 14,2 39,1 DCFMATP8M4T DCFMATPIT8M4T 11,2 40,1 DCFMATPIP8M4T
8 3/8" 5,6 14,2 39,9 DCFMATP8M6T DCFMATPIT8M6T 11,2 42,7 DCFMATPIP8M6T
8 1/2" 5,6 19,1 46,2 DCFMATP8M8T DCFMATPIT8M8T 14,2 44,7 DCFMATPIP8M8T
10 1/4" 7,1 14,2 39,9 DCFMATP10M4T DCFMATPIT10M4T 11,2 40,9 DCFMATPIP10M4T
10 3/8" 7,1 14,2 40,6 DCFMATP10M6T DCFMATPIT10M6T 11,2 41,7 DCFMATPIP10M6T
10 1/2" 7,1 19,1 46,2 DCFMATP10M8T DCFMATPIT10M8T 14,2 44,7 DCFMATPIP10M8T
12 1/4" 7,1 14,2 46,5 DCFMATP12M4T DCFMATPIT12M4T 11,2 46,7 DCFMATPIP12M4T
12 3/8" 8,8 14,2 46,2 DCFMATP12M6T DCFMATPIT12M6T 11,2 47,2 DCFMATPIP12M6T
12 1/2" 8,8 19,1 52,1 DCFMATP12M8T DCFMATPIT12M8T 14,2 50,5 DCFMATPIP12M8T
16 1/2" 12,7 19,1 50,8 DCFMATP16M8T DCFMATPIT16M8T 14,2 50,8 DCFMATPIP16M8T
16 3/4" 12,7 19,1 51,6 DCFMATP16M12T DCFMATPIT16M12T 16 52,6 DCFMATPIP16M12T
20 1/2" 11,9 19,1 51,8 DCFMATP20M8T DCFMATPIT20M8T 14,2 56,2 DCFMATPIP20M8T
20 3/4" 15,1 19,1 52,4 DCFMATP20M12T DCFMATPIT20M12T 16 57 DCFMATPIP20M12T

 

Tubes impériaux (OD en fraction de pouce américain) 
P E L B NPT BSPT L B BSPP
1/8" 1/8" 2 29,5 9,7 DCFMATP2I2T DCFMATPIT2I2T 31 7,1 DCFMATPIP2I2T
1/4" 1/8" 2 34,8 14,2 DCFMATP4I2T DCFMATPIT4I2T 33,3 7,1 DCFMATPIP4I2T
1/4" 1/4" 4,3 37,1 14,2 DCFMATP4I4T DCFMATPIT4I4T 38,1 11,2 DCFMATPIP4I4T
1/4" 3/8" 4,3 37,8 14,2 DCFMATP4I6T DCFMATPIT4I6T 38,1 11,2 DCFMATPIP4I6T
1/4" 1/2" 4,3 43,4 19,1 DCFMATP4I8T DCFMATPIT4I8T 41,1 14,2 DCFMATPIP4I8T
3/8" 1/4" 6,9 38,9 14,2 DCFMATP6I4T DCFMATPIT6I4T 39,9 11,2 DCFMATPIP6I4T
3/8" 3/8" 6,9 39,6 14,2 DCFMATP6I6T DCFMATPIT6I6T 40,6 11,2 DCFMATPIP6I6T
3/8" 1/2" 6,9 45,2 19,1 DCFMATP6I8T DCFMATPIT6I8T 42,9 14,2 DCFMATPIP6I8T
1/2" 1/4" 7,1 44,5 14,2 DCFMATP8I4T DCFMATPIT8I4T 45,5 11,2 DCFMATPIP8I4T
1/2" 3/8" 9,4 45,2 14,2 DCFMATP8I6T DCFMATPIT8I6T 46,2 11,2 DCFMATPIP8I6T
1/2" 1/2" 9,4 50,8 19,1 DCFMATP8I8T DCFMATPIT8I8T 49,2 14,2 DCFMATPIP8I8T
1/2" 3/4" 9,4 50,8 19,1 DCFMATP8I12T DCFMATPIT8I12T 51 16 DCFMATPIP8I12T
3/4" 1/2" 11,9 52,3 19,1 DCFMATP12I12T DCFMATPIT12I12T 53,1 14,2 DCFMATPIP12I12T
3/4" 3/4" 14,7 52,3 19,1 DCFMATP12I12T DCFMATPIT12I12T 54,9 16 DCFMATPIP12I12T
3/4" 1" 20,7 61,2 23,9 DCFMATP12I16T DCFMATPIT12I16T 57,2 18,3 DCFMATPIP12I16T
1" 3/4" 15,7 58,7 19,1 DCFMATP16I12T DCFMATPIT16I12T 62,2 16 DCFMATPIP16I12T
1" 1" 20,3 66 23,9 DCFMATP16I16T DCFMATPIT16I16T 64,5 18,3 DCFMATPIP16I16T
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #