Adaptateur lisse femelle

Adaptateur lisse femelle
Adaptateur lisse femelle
Adaptateur lisse femelle
Schéma adaptateur lisse femelle
Schéma adaptateur lisse femelle
Schéma adaptateur lisse femelle

Informations générales

Raccord femelle à visser en inox 316L avec un connexion lisse à souder ou sertir de diamètre "D"

Documents

RACCORDS DOUBLE BAGUE INOX 316L (Pdf - 840.374ko)
Télecharger
Notice de montage raccord à double bague (Pdf - 112.221ko)
Télecharger
Précis sur les raccords double bague (Pdf - 174.549ko)
Télecharger

Caractéristiques techniques

Tubes métriques (mm)
D Ø tube G Filetage L (mm) L1 (mm) N (mm) NPT BSPP
4 1/8" 30 15 14 RDBLF4M5N RDBLF4M5GC
4 1/4" 34 15 19 RDBLF4M8N RDBLF4M8GC
6 1/8" 30 16 14 RDBLF6M5N RDBLF6M5GC
6 1/4" 34 16 19 RDBLF6M8N RDBLF6M8GC
6 1/2" 42 16 27 RDBLF6M15N RDBLF6M15GC
8 1/4" 34 19 19 RDBLF8M8N RDBLF8M8GC
8 3/8" 38 19 22 RDBLF8M12N RDBLF8M12GC
8 1/2" 42 19 27 RDBLF8M15N RDBLF8M15GC
10 1/4" 38 19 19 RDBL10M8N RDBL10M8GC
10 3/8" 38 19 22 RDBLF1012N RDBLF101GC
10 1/2" 43 19 27 RDBLF10M15N RDBLF10M15GC
12 1/4" 43 24 19 RDBLF12M8N RDBLF12M8GC
12 3/8" 44 24 22 RDBLF12M12N RDBLF12M12GC
12 1/2" 44 24 27 RDBLF12M15N RDBLF12M15GC
14 3/8" 44 24 22 RDBLF14M12N RDBLF14M12GC
14 1/2" 44 24 27 RDBLF14M15N RDBLF14M15GC
16 1/2" 46 26 27 RDBLF16M15N RDBLF16M15GC
16 3/4" 50 26 32 RDBLF16M20N RDBLF16M20GC
20 1/2" 46 29 27 RDBLF20M15N RDBLF20M15GC
20 3/4" 50 29 32 RDBLF20M20N RDBLF20M20GC
25 3/4" 51 31 32 RDBLF25M20N RDBLF25M20GC
25 1" 60 31 41 RDBLF25M25N RDBLF25M25GC

 

Tubes ISO (DN en pouce ISO)
D Ø tube G Filetage L (mm) L1 (mm) N (mm) NPT BSPP
13,7 1/2" 44 24 27 RDBLF4S15N RDBLF4S15GC
17,2 1/2" 46 26 27 RDBLF6S15N RDBLF6S15GC
21,3 1/2" 46 29 27 RDBLF8S15N RDBLF8S15GC
26,9 3/4" 50 29 32 RDBLF12S20N RDBLF12S20GC
33,7 1" 55 33 41 RDBLF16S25N RDBLF16S25GC

 

Tubes impériaux (OD en fraction de pouce américain)
D Ø tube G Filetage L (mm) L1 (mm) N (mm) NPT BSPP
1/8" 1/8" 30 15 10 RDBLF2I5N RDBLF2I5GC
1/4" 1/8" 30 16 14 RDBLF4I5N RDBLF4I5GC
1/4" 1/4" 34 16 19 RDBLF4I8N RDBLF4I8GC
1/4" 3/8" 36 16 22 RDBLF4I12N RDBLF4I12GC
1/4" 1/2" 42 16 27 RDBLF4I15N RDBLF4I15GC
3/8" 1/4" 38 19 19 RDBLF6I8N RDBLF6I8GC
3/8" 3/8" 38 19 22 RDBLF6I12N RDBLF6I12GC
3/8" 1/2" 43 19 27 RDBLF6I15N RDBLF6I15GC
1/2" 1/4" 43 24 19 RDBLF8I8N RDBLF8I8GC
1/2" 1/2" 44 24 27 RDBLF8I15N RDBLF8I15GC
1/2" 3/4" 48 24 32 RDBLF8I20N RDBLF8I20GC
3/4" 1/2" 46 29 27 RDBLF12I15N RDBLF12I15GC
3/4" 3/4" 50 29 30 RDBLF12I20N RDBLF12I20GC
3/4" 1" 56 29 41 RDBLF12I25N RDBLF12I25GC
1" 3/4" 51 31 32 RDBLF16I20N RDBLF16I20GC
1" 1" 60 31 32 RDBLF16I25N RDBLF16I25GC
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #