Union Femelle

Union femelle
Union femelle
Union femelle
Schéma union femelle
Schéma union femelle
Schéma union femelle

Informations générales

Raccord femelle à visser en inox 316 permettant de connecter un tube de diamètre "T"

Documents

RACCORDS DOUBLE BAGUE INOX 316 (Pdf - 1582.367ko)
Télecharger
Notice de montage raccord à double bague (Pdf - 112.221ko)
Télecharger
Précis sur les raccords double bague (Pdf - 174.549ko)
Télecharger

Caractéristiques techniques

Tubes métriques (mm)
T Ø tube P Filetage G F E B L NPT B L BSPP
4 1/8" 12 14 2,4 10,4 29,7 DCFFC4M2T 13 33,5 DCFFCIP4M2T
6 1/8" 14 14 4,8 10,4 31,3 DCFFC6M2T 13 33,5 DCFFCIP6M2T
6 1/4" 14 19 4,8 15 35,8 DCFFC6M4T 12,9 37,6 DCFFCIP6M4T
6 3/8" 14 22 4,8 15 37,7 DCFFC6M6T 14,2 37,6 DCFFCIP6M6T
6 1/2" 14 27 4,8 19,8 42,5 DCFFC6M8T 18,8 43,5 DCFFCIP6M8T
8 1/4" 16 15 6,4 15 37 DCFFC8M4T 12,9 38,5 DCFFCIP8M4T
8 3/8" 16 22 6,4 15 38,5 DCFFC8M6T 14,2 36,2 DCFFCIP8M6T
8 1/2" 16 27 6,4 19,8 43,3 DCFFC8M8T 18,8 41 DCFFCIP8M8T
10 1/4" 19 19 7,9 15 37,8 DCFFC10M4T 12,9 39,4 DCFFCIP10M4T
10 3/8" 19 22 7,9 15 39,4 DCFFC10M6T 14,2 38,8 DCFFCIP10M6T
10 1/2" 19 27 7,9 19,8 44,2 DCFFC10M8T 18,8 42,1 DCFFCIP10M8T
12 1/4" 22 22 7,9 15 40,3 DCFFC12M4T 12,9 41,9 DCFFCIP12M4T
12 3/8" 22 22 9,5 15 41,9 DCFFC12M6T 14,2 44,4 DCFFCIP12M6T
12 1/2" 22 27 9,5 19,8 46,7 DCFFC12M8T 18,8 48,2 DCFFCIP12M8T

 

Tubes impériaux (OD en fraction de pouce américain) 
T Ø tube P Filetage G E B L NPT B L BSPP
1/8" 1/8" 11,1 14,3 2,3 10,4 28,7 DCFFC2I2T 10,3 30,9 DCFFCIP2I2T
1/8" 1/4" 11,1 19,1 2,3 15 33,5 DCFFC2I4T 12,9 33,5 DCFFCIP2I4T
1/4" 1/8" 14,3 14,3 4,8 10,4 31,2 DCFFC4I2T 10,3 35 DCFFCIP4I2T
1/4" 1/4" 14,3 19,1 4,8 15 35,8 DCFFC4I4T 12,9 37,6 DCFFCIP4I4T
1/4" 3/8" 14,3 22,2 4,8 15 37,6 DCFFC4I6T 14,2 37,6 DCFFCIP4I6T
1/4" 1/2" 14,3 27 4,8 19,8 42,4 DCFFC4I8T 18,8 43,4 DCFFCIP4I8T
3/8" 1/4" 17,5 19,1 7,1 15 37,6 DCFFC6I4T 12,9 39,1 DCFFCIP6I4T
3/8" 3/8" 17,5 22,2 7,1 15 39,1 DCFFC6I6T 14,2 38,6 DCFFCIP6I6T
3/8" 1/2" 17,5 27 7,1 19,8 43,9 DCFFC6I8T 18,8 41,9 DCFFCIP6I8T
1/2" 1/4" 22,2 20,6 10,4 15 40,4 DCFFC8I4T 12,9 41,9 DCFFCIP8I4T
1/2" 3/8" 22,2 22,2 10,4 15 41,9 DCFFC8I6T 14,2 44,5 DCFFCIP8I6T
1/2" 1/2" 22,2 27 10,4 19,8 46,7 DCFFC8I8T 18,8 48,3 DCFFCIP8I8T
Les dimensions des produits ne sont pas contractuelles
Demande d'informations

Ce produit vous intéresse ?

Vous avez une question, besoin d'un complément d'informations ou une demande spécifique sur ce produit ? Contactez-nous dès maintenant, nous vous répondrons dans les plus bref délais !
Contactez DMD INOX
DMD INOX

Partager ce produit

DMD INOX
Produits associés

Vous pourriez être aussi intéressé par

Raccords Femelles Taraudés
Té Femelle Té Femelle

Té Femelle

Raccords Double Bague Inox
Raccord en té connexion tube/femelle/tube
Raccords Femelles Taraudés
Coude Femelle Coude Femelle

Coude Femelle

Raccords Double Bague Inox
Raccord coudé à 90° taraudé connexion tube
Raccords Taraudés Gaz Pur
Union Femelle Gaz Pur Union Femelle Gaz Pur

Union Femelle Gaz Pur

Raccords Gaz Pur Inox
Union femelle pour gaz purs
Raccords Femelles Taraudés
Traversée de Cloison Femelle Traversée de Cloison Femelle

Traversée de Cloison Femelle

Raccords Double Bague Inox
Traversée de cloison taraudée à visser connexion tube
Embouts Courts Soudure Orbitale Gaz Pur
Embout Court Soudure Orbitale Embout Court Soudure Orbitale

Embout Court Soudure Orbitale

Raccords Gaz Pur Inox
Embout court à souder bout à bout
Unions
Union à Butée Centrale Union à Butée Centrale

Union à Butée Centrale

Raccords Tubes Roulés Soudés Inox
Union pour tube roulé soudé avec butée centrale
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #